Η γνωστή σειρά Αντλιών Θερμότητας παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσεως, ARISTON Nuos Plus ανανεώνεται

Η γνωστή σειρά Αντλιών Θερμότητας παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσεως, ARISTON Nuos Plus ανανεώνεται και έρχεται πλέον με ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi! Αποτελείται από τέσσερα νέα μοντέλα, τα οποία έχουν το υψηλότερο COP στην αγορά και προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Έχουν τη δυνατότητα υβριδικής λειτουργίας, για σύνδεση με λέβητα ή ηλιακό, ώστε να βελτιστοποιούνται τα κόστη ενέργειας. Έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου και θερμαίνουν το νερό πολύ γρήγορα
Η Ariston Nuos Plus Wifi είναι μια εξαιρετική επιλογή για τη ζεστα νερα του σπιτιού σας. Με τη συνδεσιμότητα WiFi, σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τη συσκευή από οπουδήποτε μέσω του smartphone σας, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής.
Η Ariston Nuos Plus Wifi διαθέτει προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης νερού, προσφέροντας γρήγορη παραγωγή ζεστού νερού και μεγάλη απόδοση ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η σχεδίασή της έχει γίνει με γνώμονα την εξοικονόμηση χώρου, καθώς παρέχει συμπαγή σχεδίαση και εύκολη εγκατάσταση.
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Ariston Nuos Plus Wifi είναι η δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της, έτσι ώστε να λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και χρήματα. Επιπλέον, η έξυπνη λειτουργία επιτρέπει την αναγνώριση και την προσαρμογή των χρήστη στις προτιμήσεις σας, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη άνεση και ευελιξία.
Συνολικά, η Ariston Nuos Plus Wifi αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική επιλογή για τα ζεστα νερα του σπιτιού σας, παρέχοντας υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση ελέγχου μέσω της τεχνολογίας WiFi.
Απώλειες θερμότητας (Pes) | 21W | 22W | 23W | 25W |
Διαθέσιμη στατική πίεση | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα) | 790 kwh/yr | 1215 kwh/yr | 1299 kwh/yr | 1256 kwh/yr |
Εποχική απόδοση (μέτριο κλίμα) | 130% | 138% | 129% | 133% |
V40 (Ποσότητα νερού που ανακυκλώνεται στους 40°C) | 256 L | 336 L | 333 L | 325 L |
Ενεργειακή κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ |
Μέγιστη απορροφούμενη τάση/ισχύς | 220-240/2500V/W | 220-240/2500V/W | 220-240/2500V/W | 220-240/2500V/W |
Ικανότητα αντίστασης | 1500+1000W | 1500+1000W | 1500+1000W | 1500+1000W |
Κανονική παροχή αέρα | 650 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h |
Ελάχιστος όγκος δωματίου εγκατάστασης | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ |
Βάρος κενό | 90 kg | 95 kg | 115 kg | 130 kg |
Ηλεκτρική προστασία | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Πάχος μόνωσης | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Δίμετρος υδραυλικών συνδέσεων | 3/4”M | 3/4”M | 3/4”M | 3/4”M |
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου για το δωμάτιο αποθήκευσης | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Επιπλέον εναλλάκτης | - | 0.65 m³ | 0.65 m³ | 0.65 m³ |
Τεχνικές λεπτομέρειες | 200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS |
COP | 3.1 | 3.35 | 3.14 | 3.21 |
Χρόνος θέρμανσης | 3:59 h:min | 5:23 h:min | 5:24 h:min | 5:15 h:min |
Μέγ./Ελάχιστ. θερμοκρασία αέρα | 42°/-10°C | 42°/-10°C | 42°/-10°C | 42°/-10°C |
Μέγ. θερμοκρασία νερού από την αντίληψη θερμότητας με υγρασία | 62°/75°C | 62°/75°C | 62°/75°C | 62°/75°C |
Επίπεδο θορύβου | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Επίπεδο θορύβου (silent mode) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Μέγιστη απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος | 700W | 700W | 700W | 700W |
Ονομαστική θερμική χωρητικότητα ψυκτικού αποθήκευσης | 200L | 250L | 245L | 240L |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
SPECIFICATION
wifi:
Ναι
COP:
εως 5.1